مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid |
| نام کامل | Uric Acid |
| کد آزمون | 24 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
2.3 - 6.1 Lower during pregnancy |
mg/dL |
| 1 روز | 30 روز | زن | 1 - 4.6 | mg/dL |
| 31 روز | 1 سال | زن | 1.1 - 5.4 | mg/dL |
| 2 سال | 3 سال | زن | 1.8 - 5 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | زن | 2 - 5.1 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | زن | 1.8 - 5.5 | mg/dL |
| 10 سال | 12 سال | زن | 2.5 - 5.9 | mg/dL |
| 13 سال | 15 سال | زن | 2.2 - 6.4 | mg/dL |
| 16 سال | 18 سال | زن | 2.4 - 6.6 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | زن | 2.3 - 6.1 | mg/dL |
| 1 روز | 30 روز | مرد | 1.2 - 3.9 | mg/dL |
| 31 روز | 1 سال | مرد | 1.2 - 5.6 | mg/dL |
| 2 سال | 3 سال | مرد | 2.1 - 5.6 | mg/dL |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 1.8 - 5.5 | mg/dL |
| 7 سال | 9 سال | مرد | 1.8 - 5.4 | mg/dL |
| 10 سال | 12 سال | مرد | 2.2 - 5.8 | mg/dL |
| 13 سال | 15 سال | مرد | 3.1 - 7 | mg/dL |
| 16 سال | 18 سال | مرد | 2.1 - 7.6 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 3.6 - 8.2 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-General |
| نام های مشابه | UA |
| نام روش های اندازه گیری | Enzymatic |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم، پلاسماي هپارينه، پلاسماي EDTA |
| حجم نمونه | 0.6ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.4ml |
| نگهداری نمونه | سه روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | در بررسي توليد بيش از حد اورات و خطر تشکيل سنگ هاي کليوي، شناسايي نقايص ژنتيکي، ارزيابي متابوليسم اسيد اوريک در نقرس و نارسايي کليه کاربرد دارد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | اسيد اوريک بالا تشخيص نقرس را برقرار نکرده و در طي يک حمله حاد نقرس نيز ممکن است سطح اسيد اوريک طبيعي باشد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800425 |
| کد سراسری یا CPN | 00020015 |
| کد LOINC | 003084-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |