مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Elastase stool |
| نام کامل | Elastase stool |
| کد آزمون | 7025 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry. |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
>200 normal value 100-200 slight to moderate exocrine pancreatic insufficiency <100 exocrine pancreatic insufficiency |
µg/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Elastase stool |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry. |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مدفوع |
| حجم نمونه | 6 گرم |
| کمترین حجم نمونه | 3 گرم |
| نگهداری نمونه | 1 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 5 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 8 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 8 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 8 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00281404 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 24,000,000 ریال |