مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T4 |
| نام کامل | T4 |
| کد آزمون | 290 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 6.2 - 11.8 | µg/dL |
| 24 ماه | 12 سال | فرقی ندارد | 5.4 - 11.1 | µg/dL |
| 13 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 4.9 - 10.2 | µg/dL |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4.5 - 12.5 | µg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T4 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology |
| نام های مشابه | تيروکسين |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | T4 يک تست ثانويه بوده و شايع ترين علت درخواست آن در هيپوتيروئيدي، اختلالات ژنتيکي يا اکتسابي همراه با کاهش TBG داروها و مرحله سوم تيروئيديت تحت حاد کاهش مي بايد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در تشخيص مراحل آغازين هيپرتيروئيدي يا هيپوتيروئيدي اوليه، حساسيت T4 نسبت به TSH کمتر است. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | یکشنبه سه_شنبه پنج_شنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 2 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801405 |
| کد سراسری یا CPN | 00121002 |
| کد LOINC | 003026-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,849,000 ریال |