مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | R.B.C |
| نام کامل | R.B.C. |
| کد آزمون | 403 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | زن | 5.9 - 6.1 | 10*6/µL |
| 2 روز | 3 روز | زن | 4 - 6.6 | 10*6/µL |
| 4 روز | 7 روز | زن | 3.9 - 6.3 | 10*6/µL |
| 8 روز | 14 روز | زن | 3.6 - 6.2 | 10*6/µL |
| 15 روز | 1 ماه | زن | 3 - 5.4 | 10*6/µL |
| 2 ماه | 3 ماه | زن | 3.1 - 4.3 | 10*6/µL |
| 4 ماه | 6 ماه | زن | 4.1 - 5.3 | 10*6/µL |
| 7 ماه | 1 سال | زن | 3.9 - 5.1 | 10*6/µL |
| 2 سال | 6 سال | زن | 4 - 5.2 | 10*6/µL |
| 7 سال | 12 سال | زن | 4 - 5.2 | 10*6/µL |
| 13 سال | 150 سال | زن | 3.8 - 4.8 | 10*6/µL |
| 1 روز | 1 روز | مرد | 5.9 - 6.1 | 10*6/µL |
| 2 روز | 3 روز | مرد | 4 - 6.6 | 10*6/µL |
| 4 روز | 7 روز | مرد | 3.9 - 6.3 | 10*6/µL |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 3.6 - 6.2 | 10*6/µL |
| 15 روز | 1 ماه | مرد | 3 - 5.4 | 10*6/µL |
| 2 ماه | 3 ماه | مرد | 3.1 - 4.3 | 10*6/µL |
| 4 ماه | 6 ماه | مرد | 4.1 - 5.3 | 10*6/µL |
| 7 ماه | 1 سال | مرد | 3.9 - 5.1 | 10*6/µL |
| 2 سال | 6 سال | مرد | 4 - 5.2 | 10*6/µL |
| 7 سال | 12 سال | مرد | 4 - 5.2 | 10*6/µL |
| 13 سال | 150 سال | مرد | 4.5 - 5.5 | 10*6/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | R.B.C |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |