مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin A |
| نام کامل | Inhibin A |
| کد آزمون | 3347 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Hormone |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Early Follicular phase : 5.3-22.2 Mid Follicular phase: 5.3-72 Late Follicular phase: 22-115 Mid cycle : 90-151 Early luteal phase :29-209 Mid luteal phase : 9-213 Late luteal phase :5.9-26 Post Menopausal Females : Up to 5.24 males: 3-10 years : 2.3-6.5 11-24 years :1.0-10.3 25-40 years :2.0-5.5 41-60 years :2.1-8.1 >60 years : 1.0-6.8 |
pg/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Inhibin A |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Hormone |
| نام روش های اندازه گیری | الايزا ساندويچي سه مرحله اي |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | يک روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي بيمار - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | از فريز دفريز کردن اجتناب گردد |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | شنبه - دوشنبه - چهارشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803535 |
| کد LOINC | 023883-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 22,758,500 ریال |