مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Sodium (Na) |
| کد آزمون | 175 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
26-150 |
mmol/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Na(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام روش های اندازه گیری | ISE |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | "سرم،مایعات بدن،ادراررندوم یا24ساعته،مدفوع" "رجوع شود به صفحه اطلاعات تکمیلی آزمایشها" |
| حجم نمونه | "مدفوع 2 گرم ،سایر نمونه ها 1 میلی لیتر" |
| کمترین حجم نمونه | "مدفوع 1 گرم ، سایر نمونه ها 0.5 میلی لیتر" |
| نگهداری نمونه | "7 روز در دمای 8 -2 c˚ ، سه ماه در 20- c˚" |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | در 8 -2 c˚ یا 20- c˚ |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 2 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 24 ساعته |
| جوابدهی اورژانس | 24 ساعته |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800460 |
| کد سراسری یا CPN | 00070215 |
| کد LOINC | 002947-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 723,000 ریال |