مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | S/E(X2) |
| نام کامل | Stool Examination(X2) |
| کد آزمون | 702 |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | S/E(X2) |
| بخش آزمایشگاهی | Parasitology |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | formalin ether، روش مستقيم |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | مدفوع |
| حجم نمونه | 2 |
| کمترین حجم نمونه | 1 |
| نگهداری نمونه | 3 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 ماه |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | - |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 60 دقيقه پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 804100 |
| کد سراسری یا CPN | 00181362 |
| کد LOINC | 044330-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 676,500 ریال |