مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Selenium |
| نام کامل | Selenium |
| کد آزمون | 3336 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
50-150 |
µg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Selenium |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | Selen-Atomic |
| نام روش های اندازه گیری | Spectrophotometry |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 3ml |
| کمترین حجم نمونه | 5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 3 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| اطلاعات بالینی | براي وضعيت فلز سديم |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 6 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 6 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 6 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800805 |
| کد سراسری یا CPN | 00030089 |
| کد LOINC | 005574-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,005,000 ریال |