مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Addict test |
| نام کامل | Addict test |
| کد آزمون | 729 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Addict test |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | لام مستقيم |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | Skin، hair |
| حجم نمونه | - |
| کمترین حجم نمونه | - |
| نگهداری نمونه | 7 روز |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | تشخيص بيماري قارچي |
| مقادیر مرجع | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 2 ساعت |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00171347 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |