مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF - BP3 |
| نام کامل | IGF - BP3 |
| کد آزمون | 3796 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد |
Up to 2 years: 1113-4074 3-9 Years : 1637-5660 10-25 Years : 2300-6361 26-50 years : 2683-5891 >50 years : 2251-5239 |
ng/mL |
| 1 روز | 150 سال | زن |
Up to 2 years: 1053-4151 3-9 Years :1553-5762 10-25 Years : 2270-6559 26-50 years : 2752-5612 >50 years : 2306-5672 |
ng/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF - BP3 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology |
| نام روش های اندازه گیری | CLIA |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم - پلاسما هپارين و EDTA |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 2 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | 8 ساعت ناشتايي |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزهاي زوج |
| مدت زمان انجام آزمایش | 3 روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد سراسری یا CPN | 00121073 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,880,000 ریال |