تست Hb

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Hb
نام کامل Hb
کد آزمون 404
بخش آزمایشگاهی Hematology

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 1 روز زن 14 - 22 g/dL
2 روز 3 روز زن 15 - 21 g/dL
4 روز 7 روز زن 13.5 - 21.5 g/dL
8 روز 14 روز زن 12.5 - 20.5 g/dL
15 روز 1 ماه زن 11.5 - 16.5 g/dL
2 ماه 3 ماه زن 9.4 - 13 g/dL
4 ماه 6 ماه زن 11.1 - 14.1 g/dL
7 ماه 1 سال زن 11.1 - 14.1 g/dL
2 سال 6 سال زن 11 - 14 g/dL
7 سال 12 سال زن 10.5 - 15.5 g/dL
13 سال 150 سال زن 12 - 15 g/dL
1 روز 1 روز مرد 14 - 22 g/dL
2 روز 3 روز مرد 15 - 21 g/dL
4 روز 7 روز مرد 13.5 - 21.5 g/dL
8 روز 14 روز مرد 12.5 - 20.5 g/dL
15 روز 1 ماه مرد 11.5 - 16.5 g/dL
2 ماه 3 ماه مرد 9.4 - 13 g/dL
4 ماه 6 ماه مرد 11.1 - 14.1 g/dL
7 ماه 1 سال مرد 11.1 - 14.1 g/dL
2 سال 6 سال مرد 11 - 14 g/dL
7 سال 12 سال مرد 10.5 - 15.5 g/dL
13 سال 150 سال مرد 13 - 17 g/dL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Hb
بخش آزمایشگاهی Hematology

کدگذاری

عنوان مقدار
کد ملی 802010
کد سراسری یا CPN 00191451
کد LOINC 000718-700

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 259,500 ریال