مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 |
| نام کامل | IGF-1 |
| کد آزمون | 316 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology.. |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 سال | مرد | 15 - 129 | ng/mL |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 22 - 208 | ng/mL |
| 7 سال | 9 سال | مرد | 40 - 255 | ng/mL |
| 10 سال | 11 سال | مرد | 69 - 316 | ng/mL |
| 12 سال | 13 سال | مرد | 143 - 506 | ng/mL |
| 14 سال | 15 سال | مرد | 177 - 507 | ng/mL |
| 16 سال | 18 سال | مرد | 173 - 414 | ng/mL |
| 19 سال | 21 سال | مرد | 117 - 323 | ng/mL |
| 22 سال | 24 سال | مرد | 99 - 289 | ng/mL |
| 25 سال | 29 سال | مرد | 84 - 259 | ng/mL |
| 30 سال | 40 سال | مرد | 71 - 219 | ng/mL |
| 41 سال | 64 سال | مرد | 58 - 220 | ng/mL |
| 65 سال | 90 سال | مرد | 40 - 208 | ng/mL |
| 1 روز | 3 سال | زن | 18 - 172 | ng/mL |
| 4 سال | 6 سال | زن | 35 - 232 | ng/mL |
| 7 سال | 9 سال | زن | 57 - 277 | ng/mL |
| 10 سال | 11 سال | زن | 118 - 448 | ng/mL |
| 12 سال | 13 سال | زن | 170 - 527 | ng/mL |
| 14 سال | 15 سال | زن | 191 - 496 | ng/mL |
| 16 سال | 18 سال | زن | 190 - 429 | ng/mL |
| 19 سال | 21 سال | زن | 117 - 323 | ng/mL |
| 22 سال | 24 سال | زن | 99 - 289 | ng/mL |
| 25 سال | 29 سال | زن | 84 - 259 | ng/mL |
| 30 سال | 40 سال | زن | 71 - 219 | ng/mL |
| 41 سال | 64 سال | زن | 58 - 220 | ng/mL |
| 65 سال | 90 سال | زن | 40 - 208 | ng/mL |
| 91 سال | 150 سال | زن | 40 - 208 | ng/mL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF-1 |
| بخش آزمایشگاهی | Endocrinology.. |
| نام های مشابه | سوماتومدين، فاکتور سولفاسيون |
| نام روش های اندازه گیری | کليا |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| کمترین حجم نمونه | 0.5ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 6 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | در بررسي اختلالات رشد استفاده مي شود چراکه نسبت به سنجش هورمون رشد پايه و سرکوب شده توسط گلوکز تست بهتري است. سطح سرمي IGF-1 بيانگر تاثير و هورمون رشد (GH) مي باشد. کاربرد آن در تشخيص آکرومگالي ؛ پيگيري پاسخ به درمان با GH. مقادير پايين IGF-1 همراه با GH بالا مشخصه کوتولگي لارون است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | مقادير پايين IGF-1 گاهي اوقات در کم کاري هيپوفيز ، سوء تغذيه، تاخير در بلوغ، ديابت شيرين، سنين بالا و بعضي موارد قامت کوتاه ايديوپاتيک ديده مي شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 7 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | هفت روز |
| مدت زمان انجام آزمایش | 3روز |
| جوابدهی اورژانس | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد سراسری یا CPN | 00121052 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |