مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Random urine Citrate |
| نام کامل | Random Urine Citrate |
| کد آزمون | 199 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | mg/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Random urine Citrate |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry-Urine |
| نام های مشابه | - |
| نام روش های اندازه گیری | رنگ سنجي |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | ادرار 24 ساعته و رندوم |
| حجم نمونه | 20ml |
| کمترین حجم نمونه | 10ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 هفته |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | سيترات پتاسيم در ممانعت از تشکيل برخي از سنگ ها مفيد است. در بيماراني که سنگ هاي کليه مي سازند مي تواند ايديوپاتيک ثانويه به نقص در اسيدي شدن ادرار بدليل سوء جذب روده کوچک يا ثانويه به هيپوکالمي باشد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 1 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | 3 روزه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 1 ساعت و نيم پس از ورود نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800320 |
| کد سراسری یا CPN | 00070242 |
| کد LOINC | 006687-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,824,000 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Random creatinine |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Urine Citrate/Creatinine ratio |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Ran.Urine Citrate(mmol/l) |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Random Creat( mmol/lit) |