مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APO B |
| نام کامل | Apolipoprotein B |
| کد آزمون | 846 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Men :60-138 Women: 52-129 |
mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | APO B |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
| نام های مشابه | آپوليپوپروتئين B |
| نام روش های اندازه گیری | ايمونوتوربيدومتري |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم- پلاسما EDTA- پلاسما هپارينه |
| حجم نمونه | 0/8ميلي ليتر |
| کمترین حجم نمونه | 0/4ميلي ليتر |
| نگهداری نمونه | ندارد |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 7 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي- نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | فريز و دفريز نشود. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي |
| اطلاعات بالینی | در ارزيابي فاکتورهاي خطر بيماريکرونر قلب وتشخيص آبتاليپوپروتئينمي/هيپوبتاليپوپروتئينمي وهيپرآبتاليپوپروتئينمي ارزشمند است. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | در طي کاتتريزاسيون قلب، ليپوپروتئين هاي پلاسما به طور مشخص تغيير مي يابند بنابراين از اندازه گيري آنها به فاصله کوتاه پس از کاتتريزاسيون بايد خودداري نمود. رژيم هاي غني از چربي هاي اشباع و کلسترول ممکن است سطوح را افزايش دهد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | شنبه دوشنبه چهارشنبه 2 روز پس از تحویل نمونه |
| روز و زمان انجام آزمایش | يکشنبه-چهارشنبه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | ندارد |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801200 |
| کد سراسری یا CPN | 00030093 |
| کد LOINC | 001869-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,357,000 ریال |